Overzicht

Spelers & Staf

Wedstrijden

# Team G W GL V P + - PM
1 AFC Ajax JO18-1 4 4 0 0 12 11 4 0
2 PSV JO18-1 3 3 0 0 9 16 3 0
3 FC Utrecht JO18-1 4 3 0 1 9 14 12 0
4 AZ Voetbalacademie JO18-1 2 2 0 0 6 11 1 0
5 Feyenoord JO18-1 3 1 0 2 3 6 10 0
6 PEC Zwolle JO18-1 2 0 0 2 0 1 9 0
7 Sparta Rotterdam JO18-1 4 0 0 4 0 4 14 0
8 sc Heerenveen JO18-1 4 0 0 4 0 3 13 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Utrecht JO18-1 1 1 0 0 3 12 0 0
2 Sparta Rotterdam JO18-1 1 1 0 0 3 9 1 0
3 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 8 0 0
4 VA N.E.C. JO18-1 1 1 0 0 3 5 1 0
5 Feyenoord JO18-1 1 1 0 0 3 4 1 0
6 PSV JO18-1 1 1 0 0 3 3 0 0
7 Willem II JO18-1 1 1 0 0 3 7 5 0
8 SC Cambuur Leeuwarden JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
9 FC Dordrecht JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
10 NAC Breda JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
11 FC Eindhoven JO18-1 1 1 0 0 3 2 0 0
12 VVV-Venlo JO18-1 1 1 0 0 3 5 4 0
13 De Graafschap JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
14 sc Heerenveen JO18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
15 Go Ahead Eagles JO18-1 1 1 0 0 3 1 0 0
16 FC Groningen JO18-1 1 1 0 0 3 1 0 0
17 FC Volendam JO18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
18 Waterwijk asc JO18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
19 Alexandria'66 JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
20 SBV Excelsior JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
21 Alphense Boys JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
22 Argon JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
23 ADO Den Haag JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 AFC Ajax JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FC Den Bosch JO18-1 1 0 0 1 0 4 5 0
26 DEM (RKVV) JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
27 PEC Zwolle JO18-1 1 0 0 1 0 1 2 0
28 Almere City JO18-1 1 0 0 1 0 0 1 0
29 Vitesse JO18-1 1 0 0 1 0 0 1 0
30 Fortuna Wormerveer sv JO18-1 1 0 0 1 0 5 7 0
31 FC Emmen JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
32 Roda JC JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
33 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
34 MVV JO18-1 1 0 0 1 0 0 2 0
35 AFC JO18-1 1 0 0 1 0 1 4 0
36 Koninklijke HFC JO18-1 1 0 0 1 0 0 3 0
37 Hollandia JO18-1 1 0 0 1 0 1 5 0
38 Excelsior M. JO18-1 1 0 0 1 0 1 9 0
39 DWS afc JO18-1 1 0 0 1 0 0 8 0
40 Zeeburgia avv JO18-1 1 0 0 1 0 0 12 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AFC Ajax JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AZ Voetbalacademie JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Cambuur Leeuwarden JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Dordrecht JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Eindhoven JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Go Ahead Eagles JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 sc Heerenveen JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NAC Breda JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PSV JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Utrecht JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VA N.E.C. JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Waterwijk asc JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team G W GL V P + - PM
1 PSV JO18-1 14 10 2 2 32 45 18 0
2 Feyenoord JO18-1 14 9 2 3 29 43 24 0
3 AZ Voetbalacademie JO18-1 14 9 2 3 29 28 14 0
4 AFC Ajax JO18-1 13 7 2 4 23 31 21 0
5 sc Heerenveen JO18-1 14 4 1 9 13 17 35 0
6 PEC Zwolle JO18-1 14 3 3 8 12 14 27 0
7 FC Utrecht JO18-1 14 2 4 8 10 14 33 0
8 Sparta Rotterdam JO18-1 13 2 2 9 8 13 33 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AFC JO18-1 1 1 0 0 3 9 3 0
2 Hollandia JO18-1 1 1 0 0 3 7 1 0
3 Almere City JO18-1 1 1 0 0 3 6 0 0
4 sc Heerenveen JO18-1 1 1 0 0 3 6 0 0
5 PSV JO18-1 1 1 0 0 3 6 0 0
6 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 1 0 0 3 6 0 0
7 FC Den Bosch JO18-1 1 1 0 0 3 7 2 0
8 FC Volendam JO18-1 1 1 0 0 3 5 2 0
9 Go Ahead Eagles JO18-1 1 1 0 0 3 4 1 0
10 Feyenoord JO18-1 1 1 0 0 3 5 3 0
11 AFC Ajax JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
12 Excelsior M. JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
13 Koninklijke HFC JO18-1 1 1 0 0 3 2 0 0
14 NAC Breda JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
15 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
16 De Graafschap JO18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
17 Roda JC JO18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
18 FC Groningen JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
19 PEC Zwolle JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
20 MVV JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
21 FC Dordrecht JO18-1 1 0 1 0 1 1 1 0
22 Sparta Rotterdam JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
23 Alphense Boys JO18-1 1 0 0 1 0 1 2 0
24 FC Eindhoven JO18-1 1 0 0 1 0 1 2 0
25 FC Utrecht JO18-1 1 0 0 1 0 1 2 0
26 Vitesse JO18-1 1 0 0 1 0 3 5 0
27 FC Emmen JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
28 VA N.E.C. JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
29 Waterwijk asc JO18-1 1 0 0 1 0 0 2 0
30 Fortuna Wormerveer sv JO18-1 1 0 0 1 0 2 5 0
31 Willem II JO18-1 1 0 0 1 0 1 4 0
32 Alexandria'66 JO18-1 1 0 0 1 0 2 7 0
33 DEM (RKVV) JO18-1 1 0 0 1 0 3 9 0
34 DWS afc JO18-1 1 0 0 1 0 1 7 0
35 ADO Den Haag JO18-1 1 0 0 1 0 0 6 0
36 SC Cambuur Leeuwarden JO18-1 1 0 0 1 0 0 6 0
37 Excelsior Rotterdam JO18-1 1 0 0 1 0 0 6 0
38 Zeeburgia avv JO18-1 1 0 0 1 0 0 6 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 4 0 0
2 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 0 1 0 1 3 3 0
3 AFC JO18-1 1 0 1 0 1 3 3 0
4 De Graafschap JO18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
5 Excelsior M. JO18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
6 VVV-Venlo JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
7 NAC Breda JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
8 Go Ahead Eagles JO18-1 1 0 0 1 0 0 4 0
# Team G W GL V P + - PM
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 5 1 0
2 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 1 0 0 3 5 2 0
3 PSV JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
4 Feyenoord JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
5 De Graafschap JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
6 Koninklijke HFC JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
7 VVV-Venlo JO18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
8 FC Volendam JO18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
9 AFC Ajax JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
10 Almere City JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
11 FC Den Bosch JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
12 Hollandia JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
13 sc Heerenveen JO18-1 1 0 0 1 0 1 2 0
14 FC Groningen JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
15 Roda JC JO18-1 1 0 0 1 0 2 5 0
16 MVV JO18-1 1 0 0 1 0 1 5 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ Voetbalacademie JO18-1 7 7 0 0 21 23 3 0
2 PSV JO18-1 7 6 0 1 18 23 8 0
3 AFC Ajax JO18-1 7 4 1 2 13 18 9 0
4 Feyenoord JO18-1 7 3 1 3 10 19 13 0
5 ADO Den Haag JO18-1 7 3 0 4 9 13 22 0
6 PEC Zwolle JO18-1 7 1 2 4 5 9 21 0
7 sc Heerenveen JO18-1 7 1 0 6 3 6 20 0
8 NAC Breda JO18-1 7 1 0 6 3 8 23 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 1 0 0 3 5 1 0
2 FC Volendam JO18-1 1 1 0 0 3 2 0 0
3 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 1 0 0
4 PSV JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
5 De Graafschap JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
6 Feyenoord JO18-1 1 0 0 1 0 0 1 0
7 Koninklijke HFC JO18-1 1 0 0 1 0 0 2 0
8 VVV-Venlo JO18-1 1 0 0 1 0 1 5 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 1 0 0 3 6 0 0
2 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
3 PSV JO18-1 1 0 1 0 1 0 0 0
4 FC Volendam JO18-1 1 0 0 1 0 0 6 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 2 0 0
2 PSV JO18-1 1 0 0 1 0 0 2 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ Voetbalacademie JO18-1 1 1 0 0 3 4 1 0
2 FC Twente/Heracles Academie JO18-1 1 0 0 1 0 1 4 0
# Team G W GL V P + - PM
1 PSV O18 14 10 2 2 32 39 18 0
2 AFC Ajax O18 14 10 1 3 31 43 18 0
3 AZ O18 14 8 1 5 25 34 17 0
4 Feyenoord O18 14 8 1 5 25 33 24 0
5 PEC Zwolle O18 14 6 1 7 19 32 35 0
6 FC Twente/Heracles Academie O18-1 14 4 1 9 13 23 38 0
7 De Graafschap O18 14 4 1 9 13 21 39 0
8 ADO Den Haag O18 14 1 2 11 5 13 49 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Twente/Heracles Academie O18-1 1 1 0 0 3 12 0 0
2 NAC Breda O18 1 1 0 0 3 9 0 0
3 VA N.E.C. JO18-1 1 1 0 0 3 8 0 0
4 FC Utrecht O18 1 1 0 0 3 8 1 0
5 AZ O18 1 1 0 0 3 7 0 0
6 Sparta Rotterdam O18 1 1 0 0 3 8 2 0
7 FC Groningen O18 1 1 0 0 3 6 1 0
8 PEC Zwolle O18 1 1 0 0 3 6 1 0
9 sc Heerenveen O18-1 1 1 0 0 3 6 2 0
10 Westlandia O18 1 1 0 0 3 5 1 0
11 Willem II O18 1 1 0 0 3 4 0 0
12 Telstar 1963 O18 1 1 0 0 3 6 3 0
13 AFC Ajax O18 1 1 0 0 3 4 1 0
14 Feyenoord O18 1 1 0 0 3 4 2 0
15 PSV O18 1 1 0 0 3 4 2 0
16 FC Den Bosch JO18-1 1 1 0 0 3 3 1 0
17 SC Cambuur Leeuwarden O18 1 1 0 0 3 3 1 0
18 Go Ahead Eagles O18 1 1 0 0 3 2 0 0
19 De Graafschap O18 1 1 0 0 3 2 0 0
20 Vitesse O18 1 1 0 0 3 2 0 0
21 Almere City O18 1 0 0 1 0 2 4 0
22 FC Eindhoven O18 1 0 0 1 0 2 4 0
23 AFC O18 1 0 0 1 0 1 3 0
24 FC Volendam JO18-1 1 0 0 1 0 1 3 0
25 ADO Den Haag O18 1 0 0 1 0 0 2 0
26 Fortuna Wormerveer O18 1 0 0 1 0 0 2 0
27 Hollandia O18 1 0 0 1 0 0 2 0
28 Hercules O18 1 0 0 1 0 3 6 0
29 Excelsior Rotterdam O18-1 1 0 0 1 0 1 4 0
30 VVV-Venlo JO18-1 1 0 0 1 0 2 6 0
31 Roda JC O18 1 0 0 1 0 1 5 0
32 FC Emmen O18 1 0 0 1 0 0 4 0
33 MVV Maastricht O18 1 0 0 1 0 1 6 0
34 Quick O18 1 0 0 1 0 1 6 0
35 Alphense Boys O18 1 0 0 1 0 2 8 0
36 Koninklijke HFC O18 1 0 0 1 0 1 8 0
37 Excelsior M. O18 1 0 0 1 0 0 7 0
38 Zuidoost United O18 1 0 0 1 0 0 8 0
39 Zeeburgia O18 1 0 0 1 0 0 9 0
40 Quick Boys O18 1 0 0 1 0 0 12 0
# Team G W GL V P + - PM
1 PSV O18 1 1 0 0 3 6 0 0
2 FC Twente/Heracles Academie O18-1 1 1 0 0 3 3 0 0
3 Feyenoord O18 1 1 0 0 3 1 0 0
4 sc Heerenveen O18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
5 FC Den Bosch JO18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
6 AFC Ajax O18 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AZ O18 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC Cambuur Leeuwarden O18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Groningen O18 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PEC Zwolle O18 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sparta Rotterdam O18 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Telstar 1963 O18 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Utrecht O18 0 0 0 0 0 0 0 0
14 VA N.E.C. JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vitesse O18 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Westlandia O18 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Willem II O18 0 0 0 0 0 0 0 0
18 De Graafschap O18 1 0 0 1 0 0 1 0
19 NAC Breda O18 1 0 0 1 0 0 3 0
20 Go Ahead Eagles O18 1 0 0 1 0 0 6 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AFC Ajax O18 14 9 4 1 31 41 21 0
2 PSV O18 14 8 4 2 28 32 17 0
3 AZ O18 14 7 2 5 23 30 21 0
4 FC Utrecht O18 14 5 4 5 19 35 28 0
5 Sparta Rotterdam O18 14 5 2 7 17 26 39 0
6 Feyenoord O18 14 4 4 6 16 17 24 0
7 FC Twente/Heracles Academie O18-1 14 3 3 8 12 15 29 0
8 PEC Zwolle O18 14 2 3 9 9 21 38 0
# Team G W GL V P + - PM
1 PEC Zwolle O18 1 1 0 0 3 3 1 0
2 sc Heerenveen O18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
3 Sparta Rotterdam O18 1 1 0 0 3 3 2 0
4 SC Cambuur Leeuwarden O18 1 1 0 0 3 2 1 0
5 Feyenoord O18 1 1 0 0 3 2 1 0
5 Go Ahead Eagles O18 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Graafschap O18 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Twente/Heracles Academie O18-1 1 1 0 0 3 2 1 0
7 AZ O18 1 0 1 0 1 1 1 0
8 FC Groningen O18 1 0 1 0 1 1 1 0
9 Vitesse O18 1 0 1 0 1 1 1 0
10 PSV O18 1 0 1 0 1 1 1 0
11 FC Utrecht O18 1 0 0 1 0 2 3 0
12 VA N.E.C. JO18-1 1 0 0 1 0 2 3 0
13 AFC Ajax O18 1 0 0 1 0 1 2 0
14 Westlandia O18 1 0 0 1 0 1 2 0
15 Willem II O18 1 0 0 1 0 1 2 0
16 Telstar 1963 O18 1 0 0 1 0 1 3 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ O18 1 1 0 0 3 7 2 0
2 Vitesse O18 1 1 0 0 3 4 0 0
3 Sparta Rotterdam O18 1 1 0 0 3 1 0 0
4 sc Heerenveen O18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
5 FC Twente/Heracles Academie O18-1 1 0 1 0 1 2 2 0
6 Feyenoord O18 1 0 0 1 0 0 1 0
7 PEC Zwolle O18 1 0 0 1 0 0 4 0
8 SC Cambuur Leeuwarden O18 1 0 0 1 0 2 7 0
# Team G W GL V P + - PM
1 sc Heerenveen O18-1 1 1 0 0 3 3 2 0
2 AZ O18 1 1 0 0 3 1 0 0
3 Sparta Rotterdam O18 1 0 0 1 0 2 3 0
4 Vitesse O18 1 0 0 1 0 0 1 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ O18 1 1 0 0 3 2 0 0
2 sc Heerenveen O18-1 1 0 0 1 0 0 2 0

Spelers & Staf

Wedstrijden

# Team G W GL V P + - PM
1 Ajax AFC JO17-1 13 9 3 1 30 28 11 0
2 Vitesse JO17-1 13 8 4 1 28 35 17 0
3 AZ JO17-1 13 8 3 2 27 32 24 0
4 PSV JO17-1 13 7 3 3 24 23 19 0
5 Feyenoord JO17 13 8 0 5 24 22 18 0
6 FC Utrecht JO17-1 13 7 1 5 22 27 20 0
7 VA N.E.C. JO17-1 13 6 2 5 20 29 25 0
8 FC Groningen BV JO17-1 13 6 1 6 19 35 26 0
9 Sparta Rotterdam JO17-1 13 4 2 7 14 15 23 0
10 FC Volendam JO17-1 13 3 4 6 13 16 23 0
11 PEC Zwolle JO17-1 13 3 3 7 12 22 34 0
12 sc Heerenveen JO17-1 13 3 2 8 11 17 23 0
13 SBV Excelsior JO17-1 13 3 1 9 10 16 30 0
14 FC Twente JO17-1 13 1 1 11 4 17 41 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Groningen BV JO17-1 14 11 0 3 33 0 18 0
2 Ajax AFC JO17-1 14 9 3 2 30 0 15 0
3 VA N.E.C. JO17-1 14 8 2 4 26 1 15 0
4 Feyenoord JO17 14 7 1 6 22 0 24 0
5 FC Utrecht JO17-1 14 5 3 6 18 0 25 0
6 Vitesse JO17-1 14 4 3 7 15 2 31 0
7 AZ JO17-1 14 2 2 10 8 0 34 0
8 PSV JO17-1 14 1 4 9 7 0 26 0
# Team G W GL V P + - PM
2 FC Groningen BV JO17-1 1 1 0 0 3 6 0 0
3 PSV JO16-1 1 1 0 0 3 6 0 0
6 NAC JO17-1 1 1 0 0 3 5 0 0
7 Willem II Tilburg BV JO17-1 1 1 0 0 3 5 1 0
13 sc Heerenveen JO17-1 1 1 0 0 3 2 0 0
16 PEC Zwolle JO16-1 1 1 0 0 3 4 2 0
17 Almere City FC JO17-1 1 0 1 0 1 4 4 0
18 VVV-Venlo JO17-1 1 0 1 0 1 4 4 0
19 Feyenoord JO17 1 0 1 0 1 4 2 0
20 ADO Den Haag, HFC JO16-1 1 0 1 0 1 5 2 0
21 AZ JO16-1 1 0 1 0 1 8 1 0
22 AFC JO17-1 1 0 1 0 1 1 1 0
23 SBV Excelsior JO16-1 1 0 0 1 0 4 3 0
24 FC Emmen JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
25 Sparta Rotterdam JO16-1 1 0 0 1 0 2 2 0
27 DEM (RKVV) JO17-1 1 0 0 1 0 1 4 0
28 Hollandia JO17-1 1 0 0 1 0 1 4 0
29 FC Volendam JO16-1 1 0 0 1 0 0 4 0
30 Alphense Boys JO17-1 1 0 0 1 0 0 3 0
31 Vitesse JO17-1 1 0 0 1 0 3 5 0
32 Go Ahead Eagles Voetbalopleiding JO17-1 1 0 0 1 0 0 4 0
33 FC Dordrecht JO16-1 1 0 0 1 0 0 5 0
34 FC Twente JO16-1 1 0 0 1 0 0 5 0
35 FC Utrecht JO17-1 1 0 0 1 0 2 5 0
36 Ajax AFC JO16-1 1 0 0 1 0 5 6 0
37 Fortuna Sittard JO16-1 1 0 0 1 0 0 6 0
38 De Graafschap JO17-1 1 0 0 1 0 4 8 0
# Team G W GL V P + - PM
1 Ajax AFC JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
2 VA N.E.C. JO17-1 1 1 0 0 3 0 0 0
3 NAC JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
5 AZ JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
6 PSV JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
7 FC Twente JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
8 De Graafschap JO16-1 1 0 1 0 1 0 1 0
9 Almere City FC JO17-1 1 0 1 0 1 0 1 0
10 SBV Excelsior JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
11 sc Heerenveen JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
12 Vitesse JO16-1 1 0 0 1 0 0 2 0
13 Feyenoord JO16 1 0 0 1 0 0 3 0
14 FC Utrecht JO16-1 1 0 0 1 0 0 2 0
15 PEC Zwolle JO17-1 1 0 0 1 0 0 3 0
16 FC Groningen BV JO17-1 1 0 0 1 0 0 5 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
2 Feyenoord JO17 1 1 0 0 3 0 1 0
3 PSV JO17-1 1 1 0 0 3 0 1 0
4 VA N.E.C. JO17-1 1 0 1 0 1 0 2 0
5 Ajax AFC JO17-1 1 0 1 0 1 0 2 0
6 De Graafschap JO16-1 1 0 0 1 0 0 2 0
7 NAC JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
8 FC Twente JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
# Team G W GL V P + - PM
1 Ajax AFC JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Feyenoord JO17 1 1 0 0 3 0 1 0
2 VA N.E.C. JO17-1 1 0 1 0 1 0 1 0
3 AZ JO17-1 1 0 1 0 1 0 1 0
4 De Graafschap JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PSV JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
5 NAC JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Twente JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team G W GL V P + - PM
1 AZ JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Feyenoord JO17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VA N.E.C. JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team G W GL V P + - PM
1 Feyenoord JO17 13 11 2 0 35 40 10 0
2 FC Utrecht JO17-1 13 9 2 2 29 39 16 0
3 PSV JO17-1 13 8 2 3 26 42 18 0
4 Ajax AFC JO17-1 13 7 1 5 22 26 24 0
5 Sparta Rotterdam JO17-1 13 7 1 5 22 28 27 0
6 AZ JO17-1 13 6 3 4 21 24 21 0
7 sc Heerenveen JO17-1 13 7 0 6 21 23 39 0
8 PEC Zwolle JO17-1 13 6 2 5 20 25 24 0
9 VA N.E.C. JO17-1 13 5 2 6 17 20 18 0
10 FC Groningen BV JO17-1 13 3 5 5 14 15 16 0
11 FC Volendam JO17-1 13 3 1 9 10 19 39 0
12 FC Twente JO17-1 13 2 3 8 9 25 35 0
13 Vitesse JO17-1 13 1 3 9 6 10 27 0
14 ADO Den Haag, HFC JO17-1 13 1 3 9 6 12 34 0
# Team G W GL V P + - PM
# Team G W GL V P + - PM
1 Willem II Tilburg BV JO17-1 1 1 0 0 3 8 0 0
7 De Graafschap JO17-1 1 1 0 0 3 8 5 0
11 sc Heerenveen JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 0
12 VA N.E.C. JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 0
14 VVV-Venlo JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
16 NAC JO17-1 1 1 0 0 3 1 0 0
17 FC Volendam JO16-1 1 1 0 0 3 1 0 0
18 Alphense Boys JO17-1 1 0 1 0 1 3 3 0
19 PSV JO16-1 1 0 1 0 1 3 3 0
21 Sparta Rotterdam JO17-1 1 0 1 0 1 2 2 0
22 Almere City FC JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 0
23 Feyenoord JO16 1 0 0 1 0 2 3 0
24 AFC JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
25 AZ JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
26 Ajax AFC JO16-1 1 0 0 1 0 0 1 0
27 SBV Excelsior JO16-1 1 0 0 1 0 0 1 0
28 Koninklijke HFC JO17-1 1 0 0 1 0 0 1 0
29 DEM (RKVV) JO17-1 1 0 0 1 0 1 3 0
31 FC Utrecht JO16-1 1 0 0 1 0 5 8 0
32 Vitesse JO16-1 1 0 0 1 0 0 3 0
33 ADO Den Haag, HFC JO16-1 1 0 0 1 0 2 7 0
34 FC Twente JO16-1 1 0 0 1 0 1 6 0
35 Fortuna Sittard JO16-1 1 0 0 1 0 0 5 0
36 Roda JC JO17-1 1 0 0 1 0 0 6 0
37 FC Dordrecht JO16-1 1 0 0 1 0 3 10 0
38 PEC Zwolle JO16-1 1 0 0 1 0 0 8 0
# Team G W GL V P + - PM
1 FC Utrecht JO17-1 7 6 0 1 18 24 14 0
2 AZ JO17-1 7 5 1 1 16 15 8 0
3 PSV JO17-1 7 4 2 1 14 23 10 0
4 Feyenoord JO17 7 2 2 3 8 17 20 0
5 Ajax AFC JO17-1 6 1 4 1 7 14 13 0
6 PEC Zwolle JO17-1 7 2 1 4 7 16 17 0
7 Sparta Rotterdam JO17-1 6 1 0 5 3 8 19 0
8 sc Heerenveen JO17-1 5 0 0 5 0 6 22 0
# Team G W GL V P + - PM
1 PSV JO17-1 5 5 0 0 15 18 3 0
2 AFC Ajax JO17-1 4 3 0 1 9 15 3 0
3 AZ Voetbalacademie JO17-1 4 3 0 1 9 16 5 0
4 FC Utrecht JO17-1 4 1 2 1 5 7 9 0
5 VA N.E.C. JO17-1 4 1 0 3 3 5 15 0
6 PEC Zwolle JO17-1 4 1 0 3 3 4 16 0
7 Feyenoord JO17 2 0 1 1 1 3 5 0
8 sc Heerenveen JO17-1 5 0 1 4 1 5 17 0
# Team G W GL V P + - PM
1 Feyenoord JO17 1 1 0 0 3 16 0 0
2 AZ Voetbalacademie JO17-1 1 1 0 0 3 16 1 0
3 FC Volendam JO17-1 1 1 0 0 3 10 0 0
4 UNA JO17-1 1 1 0 0 3 7 1 0
5 Koninklijke HFC JO17-1 1 1 0 0 3 4 0 0
6 Alexandria'66 JO17-1 1 1 0 0 3 6 3 0
7 Excelsior M. JO17-1 1 1 0 0 3 5 2 0
8 AFC Ajax JO17-1 1 1 0 0 3 4 1 0
9 FC Utrecht JO17-1 1 1 0 0 3 5 3 0
10 Spartaan'20 JO17-1 1 1 0 0 3 3 1 0
11 Almere City JO17-1 1 1 0 0 3 2 0 0
12 De Graafschap JO17-1 1 1 0 0 3 5 4 0
13 AFC JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 0
14 JVOZ JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 0
15 AFC 34 JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
16 Drachtster Boys JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
17 sc Heerenveen JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
18 PSV JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
19 Spijkenisse JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 0
20 Quick Boys JO17-1 1 1 0 0 3 1 0 0
21 ADO Den Haag JO17-1 1 0 0 1 0 4 5 0
22 DSO JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 0
23 FC Eindhoven JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 0
24 DWS afc JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
25 SBV Excelsior JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
26 OJC ROSMALEN JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
27 Quick JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
28 VA N.E.C. JO17-1 1 0 0 1 0 1 2 0
29 Hollandia JO17-1 1 0 0 1 0 0 1 0
30 PEC Zwolle JO17-1 1 0 0 1 0 3 5 0
31 Zeeburgia avv JO17-1 1 0 0 1 0 1 3 0
32 FC Dordrecht JO17-1 1 0 0 1 0 0 2 0
33 DEM (RKVV) JO17-1 1 0 0 1 0 3 6 0
34 Be Quick 1887 JO17-1 1 0 0 1 0 2 5 0
35 Alphense Boys JO17-1 1 0 0 1 0 1 4 0
36 ARC JO17-1 1 0 0 1 0 0 4 0
37 Buitenveldert sc. JO17-1 1 0 0 1 0 1 7 0
38 Hercules JO17-1 1 0 0 1 0 0 10 0
39 Waterwijk asc JO17-1 1 0 0 1 0 1 16 0
40 TOGB JO17-1 1 0 0 1 0 0 16 0
# Team G W GL V P + - PM
