# Nr. Club GS W G V DS P
2 PSV PSV 22 16 3 3 +45 51
3 FC Utrecht FC Utrecht 22 12 6 4 +6 42
4 AZ AZ 22 12 4 6 +17 40
5 Feyenoord Feyenoord 21 11 6 4 +20 39
6 FC Twente FC Twente 21 10 6 5 +14 36
# Nr. Club GS W G V DS P
12 FC Eindhoven FC Eindhoven 25 10 5 10 -2 35
13 MVV Maastricht MVV Maastricht 25 7 9 9 +1 30
14 Jong AZ Jong AZ 25 8 6 11 -2 30
15 Jong Ajax Jong Ajax 24 7 6 11 -1 27
16 VVV-Venlo VVV-Venlo 25 7 5 13 -16 26
# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Twente FC Twente 7 4 2 1 +4 14
5 Feyenoord Feyenoord 8 4 2 2 +9 14
6 AZ AZ 8 4 1 3 +5 13
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 8 2 2 4 -10 8
8 sc Heerenveen sc Heerenveen 8 1 2 5 -6 5

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°