# Nr. Club GS W G V DS P
3 Feyenoord Feyenoord 33 20 8 5 +40 68
4 FC Utrecht FC Utrecht 33 18 9 6 +17 63
5 AZ AZ 33 16 8 9 +21 56
6 FC Twente FC Twente 33 15 9 9 +15 54
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 33 14 9 10 +4 51
# Nr. Club GS W G V DS P
8 FC Emmen FC Emmen 38 17 5 16 +3 56
9 FC Den Bosch FC Den Bosch 38 15 10 13 +5 55
10 Jong AZ Jong AZ 38 14 10 14 +6 52
11 FC Eindhoven FC Eindhoven 38 14 9 15 -6 51
12 Roda JC Roda JC 38 13 10 15 -8 49
# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Utrecht FC Utrecht 21 12 3 6 +17 39
5 Feyenoord Feyenoord 21 12 2 7 +27 38
6 AZ AZ 21 11 3 7 +10 36
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21 5 5 11 -20 20
8 ADO Den Haag ADO Den Haag 21 4 6 11 -20 18

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°