# Nr. Club GS W G V DS P
4 Feyenoord Feyenoord 19 10 6 3 +18 36
5 FC Twente FC Twente 19 10 4 5 +14 34
6 AZ AZ 19 10 4 5 +14 34
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 19 9 4 6 +7 31
8 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 19 7 4 8 -6 25
# Nr. Club GS W G V DS P
12 FC Eindhoven FC Eindhoven 22 8 5 9 -6 29
13 MVV Maastricht MVV Maastricht 22 6 8 8 +2 26
14 Jong AZ Jong AZ 22 7 5 10 -4 26
15 TOP Oss TOP Oss 22 6 7 9 -18 25
16 Jong Ajax Jong Ajax 22 6 6 10 +1 24
# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Twente FC Twente 7 4 2 1 +4 14
5 Feyenoord Feyenoord 8 4 2 2 +9 14
6 AZ AZ 8 4 1 3 +5 13
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 8 2 2 4 -10 8
8 sc Heerenveen sc Heerenveen 8 1 2 5 -6 5

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°