# Nr. Club GS W G V DS P
4 Feyenoord Feyenoord 18 10 5 3 +18 35
5 FC Twente FC Twente 18 10 4 4 +15 34
6 AZ AZ 18 10 3 5 +14 33
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18 8 4 6 +6 28
8 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 18 7 4 7 -3 25
# Nr. Club GS W G V DS P
11 Telstar Telstar 21 7 8 6 +3 29
12 FC Eindhoven FC Eindhoven 21 7 5 9 -7 26
13 Jong AZ Jong AZ 21 7 4 10 -4 25
14 TOP Oss TOP Oss 21 6 7 8 -16 25
15 MVV Maastricht MVV Maastricht 21 5 8 8 -3 23
# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Twente FC Twente 7 4 2 1 +4 14
5 Feyenoord Feyenoord 8 4 2 2 +9 14
6 AZ AZ 8 4 1 3 +5 13
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 8 2 2 4 -10 8
8 sc Heerenveen sc Heerenveen 8 1 2 5 -6 5

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°