# Nr. Club GS W G V DS P
3 FC Utrecht FC Utrecht 23 12 7 4 +6 43
4 Feyenoord Feyenoord 22 11 7 4 +20 40
5 AZ AZ 22 12 4 6 +17 40
6 FC Twente FC Twente 22 11 6 5 +16 39
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 22 10 5 7 +6 35
# Nr. Club GS W G V DS P
12 FC Eindhoven FC Eindhoven 26 10 5 11 -4 35
13 MVV Maastricht MVV Maastricht 26 8 9 9 +3 33
14 Jong AZ Jong AZ 25 8 6 11 -2 30
15 Jong Ajax Jong Ajax 25 7 6 12 -2 27
16 TOP Oss TOP Oss 26 6 9 11 -22 27
# Nr. Club GS W G V DS P
4 Feyenoord Feyenoord 15 9 2 4 +18 29
5 FC Utrecht FC Utrecht 14 9 1 4 +16 28
6 AZ AZ 14 6 2 6 +4 20
7 sc Heerenveen sc Heerenveen 15 4 3 8 -8 15
8 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 15 3 3 9 -22 12

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°