# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Utrecht FC Utrecht 31 18 8 5 +19 62
5 FC Twente FC Twente 30 13 9 8 +12 48
6 AZ AZ 30 13 8 9 +14 47
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 30 13 8 9 +6 47
8 sc Heerenveen sc Heerenveen 31 11 7 13 -14 40
# Nr. Club GS W G V DS P
10 Roda JC Roda JC 36 13 10 13 -6 49
11 FC Eindhoven FC Eindhoven 36 13 9 14 -5 48
12 Jong AZ Jong AZ 36 12 10 14 +3 46
13 Helmond Sport Helmond Sport 36 12 10 14 -4 46
14 VVV-Venlo VVV-Venlo 36 11 8 17 -19 41
# Nr. Club GS W G V DS P
4 FC Utrecht FC Utrecht 20 11 3 6 +16 36
5 Feyenoord Feyenoord 20 11 2 7 +20 35
6 AZ AZ 20 11 2 7 +10 35
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 20 5 5 10 -17 20
8 ADO Den Haag ADO Den Haag 20 4 5 11 -20 17

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°